Faserlaser Hersteller bei Innotech
Bei Innotech bieten wir Ihnen Faserlaser von Herstellern an, auf deren Qualität und Leistung wir seit Jahren vertrauen. Sie finden unter unseren Faserlaser Herstellern beispielsweise MOPA, deren Short Pulse Fiber Laser wir in mehreren Varianten anbieten. In einer persönlichen Beratung ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen, welcher Faserlaser von welchem Hersteller für Sie am besten geeignet ist. Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf!
Faserlaser kaufen bei Ihrem Laser Experten
Wenn Sie einen Faserlaser kaufen möchten, sind Sie bei Innotech an der richtigen Adresse. Wir bieten eine große Auswahl an Produkten und helfen Ihnen mit der passenden Beratung, der Lieferung und Installation sowie der Wartung weiter. Auf diese Weise können Sie bei uns nicht nur einfach einen Faserlaser kaufen, sondern genießen unseren leistungsstarken Komplettservice, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.
Das macht Faserlaser aus
Bei Faserlasern handelt es sich um Laser, die mit einem Festkörper arbeiten. Das bedeutet: Die Laserstrahlen werden durch Leiter geführt, die aus Glasfasern bestehen – sie sind es auch, die dem Faserlaser seinen Namen geben. Von den verschiedenen Herstellern, die Faserlaser anbieten, können Sie unterschiedliche Arten von Faserlasern kaufen. Details zu den einzelnen Typen erhalten Sie, indem Sie oben einen Produktbereich auswählen.
Produktbezeichnung |
Wellenlänge
|
Leistung
|
PRR
|
Pulslänge
|
BPP
|
Strahl ∅
|
Pilotlaser
|
Kühlung
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P20Q | 1064 nm | 20 W | 20-60 kHz | 90-110 ns@20 kHz |
<1,5 M²
|
7 mm | Optional |
Luft
|
RFL-P30Q | 1064 nm | 30 W | 30-60 kHz | 120-150 ns@30 kHz |
<1,5 M²
|
7 mm | Optional |
Luft
|
RFL-P50Q | 1064 nm | 50 W | 50-100 kHz | 120-150 ns@50 kHz |
<1,6 M²
|
7 mm | Optional |
Luft
|
RFL-P100Q | 1064 nm | 100 W | 20-100 kHz | 50-110 ns@20 kHz |
<1,8 M²
|
7 mm | Optional |
Luft
|
Produktbezeichnung | Wellenlänge | Leistung | PRR | Pulslänge | BPP | Strahl ∅ | max. Pulsenergie | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P20MX | 1064 nm | 20 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns | <1,3 M² | 7 ± 1 mm | 0,7 mJ | Luft |
RFL-P30MX | 1064 nm | 30 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns | <1,6 M² | 7 ± 1 mm | 1,0 mJ | Luft |
RFL-P60MX | 1064 nm | 60 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns | <1,6 M² | 6.5 ± 1 mm | 1,5 mJ | Luft |
RFL-P70MX | 1064 nm | 70 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns | <1,6 M² | 6.5 ± 1 mm | 1,5 mJ | Luft |
RFL-P100MX | 1064 nm | 100 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns | <1,6 M² | 6.5 ± 1 mm | 1,5 mJ | Luft |
RFL-P200MX | 1064 nm | 200 W | 1-4000 kHz | 10-350 ns | <1,6 M² | 7 ± 1 mm | 1,5 mJ | Luft |
Produktbezeichnung | Leistung | Wellenlänge | BPP | Lichtleiteranschluss | Anschlussleistung | Netzspannung | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C500 | 500 W | 1080 nm +/-5 | M² <1,1 | QBH/QCS | 2 kW | 230 VAC | Wasser |
RFL-C750 | 750 W | 1080 nm +/-5 | M² <1,1 | QBH/QCS | 3 kW | 230 VAC | Wasser |
RFL-C1000 | 1000 W | 1080 nm +/-5 | M² <1,3 | QBH | 4 kW | 230 VAC | Wasser |
RFL-C1500X | 1500 W | 1080 nm +/-5 | M² = 5-7 | QBH | 6 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C2000X | 2000 W | 1080 nm +/-5 | M² = 5-7 | QBH | 8 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C3000S | 3000 W | 1080 nm +/-5 | M² = 5-7 | QBH | 12 kW | 400 VAC | Wasser |
Produktbezeichnung | Leistung | Wellenlänge | BPP (100μm) | Lichtleiteranschluss | Anschlussleistung | Netzspannung | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C4000X | 4 kW | 1080 nm +/-5 | <4.5 | QBH | 12 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C6000X | 6 kW | 1080 nm +/-5 | <4.5 | QBH | 18 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C8000X | 8 kW | 1080 nm +/-5 | <5.0 | QD | 24 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C10000X | 10 kW | 1080 nm +/-5 | <5.0 | QD | 30 kW | 400 VAC | Wasser |
RFL-C12000X | 12 kW | 1080 nm +/-5 | <5.0 | QD | 36 KW | 400 VAC | Wasser |
Produktbezeichnung | Leistung CW/gepulst | Wellenlänge | Pulsenergie | Pulsdauer | BPP | Netzspannung | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-QCW75/750 | 75/120 W | 1080 nm +/- 5 | 7,5 J | 0,02 - 50 ms | 0,4/0,5/1,5 | 230 VAC | Luft |
RFL-QCW150/1500 | 150/250 W | 1080 nm +/- 5 | 15 J | 0,02 - 50 ms | 0,4/0,5/1,5 | 230 VAC | Luft |
RFL-QCW450/1500 | 450/500 W | 1080 nm +/- 5 | 15 J | 0,1 - 75 ms | 1,5/2,5/5 | 400 VAC | Luft |
RFL-QCW300/3000 | 300/300 W | 1080 nm +/- 5 | 30 J | 0,05 - 50 ms | 6/12 | 400 VAC | Luft |
Produktbezeichnung | Wellenlänge | Leistung | PRR | Pulsdauer | Kernfaser ∅ | Pulsenergie | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P200 | 1064 nm | 200 W | 10-50 kHz | 90-130 ns | 100 μm | 10 mJ@20 kHz | Wasser |
RFL-P300 | 1064 nm | 300 W | 20-50 kHz | 120-140 ns | 100 μm | 12,5 mJ@30 kHz | Wasser |
RFL-P500 | 1064 nm | 500 W | 10-50 kHz | 90-160 ns | 200 μm | 25 mJ@50 kHz | Wasser |
RFL-P1000 | 1064 nm | 1000 W | 10-50 kHz | 90-160 ns | 400 μm | 50 mJ@20 kHz | Wasser |
Fragen zum Produkt - Mehr Informationen
Wir beraten Sie gern und bieten Ihnen ein umfassendes Servicepaket.
Telefon: | +49 2103 30989-22 oder -23 | |
Telefax: | +49 2103 30989-88 | |
E-Mail: | info@innotech-laser.de |
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular - wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.