CO2 RF Laser by INNOTECH LASER
Model | Power | Wavelength | Beamquality | Beam diameter | Frequenz | Freqency | Powersupply voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D30 | 30 W | 10.600 nm | M² <1,2 | 1,8 mm +/- 0,2 | 0-25 kHz | Air / Water | 48 VDC |
D30i | >17 W | 9.300 nm | M² <1,2 | 1,8 mm +/- 0,2 | 0-25 kHz | Air / Water | 48 VDC |
D55 | 55 W | 10.600 nm | M² <1,2 | 1,8 mm +/- 0,2 | 0-25 kHz | Air / Water | 48 VDC |
D55i | >35 W | 9.300 nm | M² <1,2 | 1,8 mm +/- 0,2 | 0-25 kHz | Air / Water | 48 VDC |
T80 | 80 W | 10.600 nm | M² <1,2 | 2,5 mm +/- 0,2 | 0-100 kHz | Air / Water | 48 VDC |
Questions about the product - More information
We would be happy to advise you and offer you a comprehensive service package.
Phone: | +49 2103 30989-22 oder -23 | |
Fax: | +49 2103 30989-88 | |
E-Mail: | info@innotech-laser.de |
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular - wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.