Beste Beratung und Auswahl für GZTech Fiber Laser Technologien
Wir bieten Ihnen Faserlaser von GZTech an, auf deren Qualität und Leistung als Strahlquellen wir vertrauen. Sie finden in unserem Faserlaser-Portfolio unteranderem gepulste Faserlaser, sowie Mopa-Faserlaser.
In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gerne gemeinsam mit Ihnen, welcher Faserlaser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Bitte kontaktieren Sie uns für Datenblätter, Zeichnungen oder weitere technische Informationen zu den aufgeführten Faserlaser Strahlquellen.
Kaufen Sie Faserlaser von Experten – mit Garantie
Wenn Sie einen Faserlaser kaufen möchten, sind Sie bei Innotech an der richtigen Adresse. Wir bieten eine große Auswahl an Produkten und helfen Ihnen mit der passenden Beratung, der Lieferung und Installation sowie der Wartung. Auf diese Weise können Sie bei uns nicht nur einfach einen Faserlaser kaufen, sondern genießen unseren leistungsstarken Komplettservice, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.

Offizieller Vertriebspartner von GZTech Laser in Deutschland, Hilden.
- Hervorragend geeignet zur Lasertiefengravur und Oberflächenbehandlung
- Hochgeschwindigkeits-Lasermarkieren
- Frei von Wartung
- Kompaktes Design
- Kosteneffizient

GZTech MOPA Laser YFPN-200-GME luftgekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Rotlicht | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPN-20-GME | 1064 nm | 20 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 0,8 mJ | <1,5 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-30-GME | 1064 nm | 30 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 0,8 mJ | <1,5 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-60-GME | 1064 nm | 60 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-80-GME | 1064 nm | 80 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-100-GME | 1064 nm | 100 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-200-GME | 1064 nm | 200 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-300-GME | 1064 nm | 300 W | 1-2000 kHz | 50-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft | |
YFPN-500-GME | 1064 nm | 500 W | 1-3000 kHz | 50-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 10 mm | integriert | Wasser |
- Hervorragend geeignet zur Oberflächenbehandlung
- Breiter Frequenzbereich
- Hohe Spitzenleistung (40kW)
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Ausgezeichnete Stabilität

GZTech Faserlaser YFPN-200-GM luftgekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPN-100-GM | 1064 nm | 100 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 2 mJ | <1,6 M² | 7 mm | Luft | |
YFPN-200-GM | 1064 nm | 200 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 2 mJ | <1,6 M² | 7 mm | Luft | |
YFPN-300-GM | 1064 nm | 300 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 2 mJ | <1,6 M² | 7 mm | Luft | |
YFPN-500-GM | 1064 nm | 500 W | 1-4000 kHz | 20-500 ns | 2 mJ | <1,6 M² | 9-11 mm | Wasser | |
YFPN-750-GM | 1064 nm | 750 W | 1-6000 kHz | 20-500 ns | 2 mJ | <1,8M² | 9-11 mm | Wasser | |
YFPN-1000-GM | 1064 nm | 1000 W | 1-6000 kHz | 20-500 ns | 2 mJ | <2,0 M² | 9-11 mm | Wasser |
- Hervorragend geeignet zum Lasermarkieren
- Hervorragend geeignet zum Laserschneiden und Laserbohren
- Starke Entspiegelung
- Hohe Verfügbarkeit
- Frei von Wartung

GZTech Laser YFPN-250-GLE luftgekühlt
- Hervorragend geeignet zur Laserreinigung
- geeignet für Rost-, Farb- und Beschichtungsentfernung
- Starke Entspiegelung
- Pulsweite modifizierbar
- Hervorragend geeignet für Laser-Schweißanwendungen

GZTech Faserlaser YFPN-100-GMC luftgekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPN-100-GMC | 1064 nm | 100 W | 1-3000 kHz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1,6 M² | 6 mm | Luft | |
YFPN-200-GMC | 1064 nm | 200 W | 1-3000 kHz | 10-500 ns | 1,8 mJ | <1,8 M² | 6 mm | Luft | |
YFPN-200-GMC-H5R | 1064 nm | 200 W | 1-3000 kHz | 10-500 ns | 5 mJ | <6 BBP | 5 mm | Luft | |
YFPN-300-GMC | 1064 nm | 300 W | 1-3000 kHz | 20-500 ns | 1,8 mJ | <1,8 M² | 6 mm | Luft | |
YFPN-500-GMC | 1064 nm | 500 W | 1-3000 kHz | 20-500 ns | 1,5 mJ | <1,8 M² | 8 mm | Wasser | |
YFPN-500-GMC-H15R | 1064 nm | 500 W | 1-1000 kHz | 10-500 ns | 15 mJ | <5 BBP | - | Wasser | |
YFPN-1000-GMC | 1064 nm | 1000 W | 1-6000 kHz | 20-500 ns | 2,0 mJ | <1,8 M² | - | Wasser | |
YFPN-1000-GMC-H50R | 1064 nm | 1000 W | 1-400kHz | 30-500 ns | 50 mJ | <11 BBP | - | Wasser | |
YFPN-1000-GMC-H50R-F | 1064 nm | 1000 W | 1-400kHz | 30-500 ns | 50 mJ | <12 BBP | - | Wasser | |
YFPN-1000-GMC-H100R-F | 1064 nm | 1000 W | 1-400kHz | 30-500 ns | 100 mJ | <24 BBP | - | Wasser |
- Hervorragend geeignet zur Laserreinigung von geringen Mengen
- geeignet für Rost- und Farbentfernung
- geeignet für Handgeführtes Markiersysteme
- Einzelpuls-Energie von 1,5mJ

GZTech Laser YFPN-100-GMC-S luftgekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPN-100-GMC-S | 1064 nm | 100 W | 1-3000 Hz | 2-500 ns | 1,5 mJ | <1.6 M² | 6 mm | Luft | |
YFPN-200-GLC | 1064 nm | 200 W | 5-200 Hz | 170 +/-20 ns | 1,5 mJ | <1.8 M² | 6 mm | Luft | |
YFPN-300-GMC-S | 1064 nm | 300 W | 1-3000 Hz | 20-500 ns | 1,5 mJ | <1.8 M² | 6 mm | Luft |
- All-in-One-Maschine ohne Lichtwellenleiterausgang
- geeignet zum 3C Batterie Laserschweißen
- Hervorragend zum Laserschneiden
- Hochgeschwindigkeits-Lasermarkieren
- Hohe Leistung
- Wartungsfrei

GZTech Laser F-120-GT-Pro+ wassergekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-120-GT-Pro+ | 1064 nm | 120 W | 1-3000 Hz | 2-50 ns | 1 mJ | <1.4 M² | 10-12 mm | Wasser |
- Hervorragend geeignet für Laserglasbohren
- Hervorragend geeignet für Lasermikro- und Präzisionsgravur
- Hohe Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei

GZTech Faser Grün YFPN-40-GR wassergekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPN-40-GR | 532 nm | 40 W | 100-1000 kHz | 5 ns | 133 µJ | <1.2 M² | 2,5 mm | Wasser | |
YFPN-100-GR | 532 nm | 100 W | 100-4000 kHz | 5-60 ns | 250 µJ | <1.2 M² | 2,5 mm | Wasser | |
YFPN-200-GR | 532 nm | 200 W | 100-3000 kHz | 20 ns | 200 µJ | <1.2 M² | 2,5 mm | Wasser |
- Hervorragend geeignet für Laserschneidanwendungen
- Hervorragend geeignet zum Lasermarkieren
- Hohe Repetitionsrate
- Wartungsfrei

GZTech Piko-Faserlaser YFPP-50-GR wassergekühlt
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repetitionsrate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Kühlung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFPP-50-GR | 532 | 50 W | 1-50 MHz | 10-800 ps | 50 µJ | <1,2 M² | 2 mm | Wasser | |
YFPP-50-IR-030200 | 1030 | 50 W | 50-2000 kHz | 1-3 ps | 25 µJ | <1,3 M² | 2 mm | Wasser |
Diese Vorteile sprechen für Faserlaser
Faserlaser sind Laser, die mit einem Festkörper arbeiten. Das bedeutet: Die Laserstrahlen werden durch Leiter geführt, die aus Glasfasern bestehen - sie sind es, die dem Faserlaser seinen Namen geben. Bei den verschiedenen Herstellern, die Faserlaser anbieten, können Sie verschiedene Arten von Faserlasern kaufen. Details zu den einzelnen Faserlasertypen erhalten Sie durch Auswahl oben. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.