Innotech Laser kooperiert mit Raycus Fiber Laser Technologies
Bei Innotech Laser bieten wir Faserlaser von Raycus Fiber Laser Technologies Co, Ltd. an, auf deren Qualität und Leistung wir seit Jahren vertrauen. Sie finden in unserem Faserlaser-Portfolio gepulste Faserlaser, Mopa-Faserlaser, QCW-Faserlaser, CW-Faserlaser, DDL-Faserlaser. In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen, welcher Faserlaser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Bitte kontaktieren Sie uns für Datenblätter, Zeichnungen oder weitere technische Informationen zu den aufgeführten Faserlaser Strahlquellen.
Kaufen Sie Faserlaser von Experten mit Garantie
Wenn Sie einen Faserlaser kaufen möchten, sind Sie bei Innotech an der richtigen Adresse. Wir bieten eine große Auswahl an Produkten und helfen Ihnen mit der passenden Beratung, der Lieferung und Installation sowie der Wartung weiter. Auf diese Weise können Sie bei uns nicht nur einfach einen Faserlaser kaufen, sondern genießen unseren leistungsstarken Komplettservice, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.

Offizieller Vertriebspartner von Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.
- Stabile Laserleistung
- Hohe Einzelpuls-Energie
- Hohe Verfügbarkeit
- Kompaktes Design
- Frei von Wartung
- Hervorragend geeignet zum Markieren

Raycus Q-Switched Pulsed Faser Laser
RFL-P50QB
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repititions-Rate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Rotlicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P20QB | 1064 nm | 20 W | 20-60 kHz | 90-110 ns@20 kHz | 1 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P30QB | 1064 nm | 30 W | 30-60 kHz | 120-150 ns@30 kHz | 1 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P50QB | 1064 nm | 50 W | 50-100 kHz | 120-150 ns@50 kHz | 1 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P70QA | 1064 nm | 70 W | 70-100 kHz | 200-240 @60KHZ | 1,17 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P100QA | 1064 nm | 100W | 80-120 kHz | 250-290 @80KHZ | 1,25 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
- Hervorragend geeignet für die Laser Reinigung
- Breiter Frequenzbereich
- Hohe Strahlqualität
- Hohe Einzelpuls-Energie

Raycus High Power Pulsed Faser Laser
RFL-P500
Produkt | Wellenlänge | Max. Ausgangsleistung | Max. Pulsenergie | Repititions-Rate | Pulsweite | Faserkern ∅ | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P200 | 1064±5 nm | 100W@20kHz / 200W@20-50kHz | 10 mJ@20 kHz | 10-50 kHz | 90-130 ns | 100 μm | Wasser |
RFL-P300 | 1064±5 nm | 250W@20kHz / 300W@30-50kHz | 12,5 mJ@20 kHz | 20-50 kHz | 120-160 ns | 100 μm | Wasser |
RFL-P500 | 1064±5 nm | 200W@10kHz / 500W@20-50kHz | 25 mJ@20 kHz | 10-50 kHz | 80-160 ns | 200 μm | Wasser |
RFL-P1000 | 1064±5 nm | 400W@10kHz / 1000W@20-50kHz | 75 mJ@20 kHz | 10-50 kHz | 90-160 ns | 400 μm | Wasser |
- MOPA Technologie
- Großer Frequenzbereich
- Modulare Pulsweite
- Direkte Verfügbarkeit
- Hohe Strahlqualität
- CW-Funktion

Raycus MOPA Faser Laser
RFL-P20MX
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repititions-Rate | Pulsweite | Pulsenergie | Strahlqualität | Strahl ∅ | Rotlicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P20MX | 1064 nm | 20 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns (modifizierbar) | 0,7 mJ | <1,5 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P30MX | 1064 nm | 30 W | 1-2000 kHz | 2-500 ns (modifizierbar) | 1 mJ | <1,5 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P60MX | 1064 nm | 60 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (modifizierbar) | 1,5 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P70MX | 1064 nm | 70 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (modifizierbar) | 1,5 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P100MX | 1064 nm | 100 W | 1-2000 kHz | 10-350 ns (modifizierbar) | 1,5 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P200MX | 1064 nm | 200 W | 1-4000 kHz | 10-350 ns (modifizierbar) | 1,5 mJ | <1,6 M² | 7 mm | integriert | Luft |
RFL-P250MX | 1064 nm | 250 W | 1-4000 kHz | 10-350 ns (modifizierbar) | 1,5 mJ | <1,8 M² | 7 mm | integriert | Luft |
- Prozess Modus: CW oder gepulst
- Exzellente Strahlqualität
- Stabile Ausgangsleistung
- Faserkerndurchmesser modifizierbar
- Hervorragend geeignet für Laser-Schweißanwendungen

Raycus QCW Faser Laser
RFL-QCW150/1500
Produkt | Wellenlänge | Max. Leistung | Leistung (gepulst) | Leistung (CW) | Rep-Rate | Pulsweite | Optik | Faser ∅ | BPP | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-QCW 75/750 | 1080±5 nm | 750 W | 75 W | 120 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <1,2 mm.rad | Luft |
RFL-QCW 100/1000 | 1080±5 nm | 1000 W | 100 W | 100 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <1,2 mm.rad | Luft |
RFL-QCW 150/1500 | 1080±5 nm | 1500 W | 150 W | 250 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <1,2 mm.rad | Luft |
RFL-QCW 300/3000 | 1080±5 nm | 3000 W | 300 W | 300 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <2,5 mm.rad | Luft |
RFL-QCW 450/4500 | 1080±5 nm | 4500 W | 450 W | 450 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <2,5 mm.rad | Wasser |
RFL-QCW 600/6000 | 1080±5 nm | 6000 W | 600 W | 600 W | 0-5 kHz | 0,05-50 ms | IQB | 50 μm (wählbar) | <4 mm.rad | Wasser |
- Modulierbarer Frequenzbereich
- Faserkerndurchmesser wählbar
- Anti-Reflexion
- Hervorragend geeignet zum Laserschneiden
- Exzellente optische Eigenschaften
- Luft- oder Wassergekühlt

Raycus Single Module CW Faser Laser
RFL-C1000
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repititions-Rate | Leistungs-stabilität | Optik | Strahlqualität | Faserlänge | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-P200L | 1080±5 nm | 200 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | <1,1 (25μm) | 15 m (wählbar) | Luft |
RFL-P300L | 1080±5 nm | 300 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | <1,1 (25μm) | 15 m (wählbar) | Luft |
RFL-C500 | 1080±5 nm | 500 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | <1,1 (25μm) | 15 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C750 | 1080±5 nm | 750 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | <1,1 (25μm) | 15 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C1000 | 1080±5 nm | 1000 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | <1,3 (25μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C1500 | 1080±5 nm | 1500 W | 1-20 kHz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 5-7 (50μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C2000 | 1080±5 nm | 2000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 5-7 (50μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C3000S | 1080±5 nm | 3000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | IQB (wählbar) | 5-7 (50μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C4000S | 1080±5 nm | 4000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | IQB (wählbar) | 5-6 (50μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C6600S | 1080±5 nm | 6600 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 4-6 (50μm) / 9-12 (100μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C8000S | 1080±5 nm | 8000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 4-6 (50μm) / 9-12 (100μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C10000S | 1080±5 nm | 10000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 4-6 (50μm) / 9-12 (100μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C12000S | 1080±5 nm | 12000 W | 1-5000 Hz | ±1,5 % | QBH (wählbar) | 6-9 (75μm) / 9-12 (100μm) | 20 m (wählbar) | Wasser |
- Modulierbarer Frequenzbereich
- Faserkerndurchmesser wählbar
- Anti-Reflexion
- Hervorragend geeignet zum Laserschneiden
- Hervorragende optische Eigenschaften
- Optik wählbar: QBH/QD/QP
- Kompaktes Design, einfach zu integrieren

Raycus Multi Module CW Faser Laser
RFL-C8000
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repititions-Rate | Leistungs-stabilität | Optik | Faser ∅ | BPP | Faserlänge | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C4000X | 1080±5 nm | 4000 W | 50 Hz-5 kHz | ±1,5 % | QBH | 100 μm (wählbar) | <4 mm.rad | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C6000X | 1080±5 nm | 6000 W | 50 Hz-5 kHz | ±1,5 % | QBH | 100 μm (wählbar) | <4 mm.rad | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C8000X | 1080±5 nm | 8000 W | 50 Hz-2 kHz | ±1,5 % | QD | 100 μm (wählbar) | <4 mm.rad | 20 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C10000X | 1080±5 nm | 10000 W | 50 Hz-2 kHz | ±1,5 % | QD | 100 μm (wählbar) | <4 mm.rad | 30 m (wählbar) | Wasser |
RFL-C12000X | 1080±5 nm | 12000 W | 50 Hz-2 kHz | ±1,5 % | QD | 100 μm (wählbar) | <4 mm.rad | 30 m (wählbar) | Wasser |
- Hervorragend geeignet für 3D-Metall Druck Anwendungen
- Hohe Strahlqualität
- Kleiner Faserkern Durchmesser
- Hohe Leistungsstabilität
- Hohe Zuverlässigkeit

Raycus CW Faser Laser für 3D-Metall Druck Anwendungen
RFL-C1000AM
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Leistungsstabilität | Repititions-Rate | BPP | Faserkern ∅ | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C200AM | 1080±5 nm | 200 W | ±1,5 % | 20 kHz | <1,1 mm.mrad | 14 μm | Luft |
RFL-C500AM | 1080±5 nm | 500 W | ±1,5 % | 20 kHz | <1,1 mm.mrad | 14 μm | Wasser |
RFL-C1000AM | 1080±5 nm | 1000 W | ±1,5 % | 20 kHz | <1,1 mm.mrad | 14 μm | Wasser |
- Modulierbarer Frequenzbereich
- Hohe Leistungsstabilität
- Exzellente Strahlqualität
- Stufenlos einstellbarer Leistungsbereich
- Schnelle Reaktionszeiten
- Hohe Zuverlässigkeit

Raycus CW Faser Laser für Schweißanwendungen
RFL-C2000H
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Repititions-Rate | Leistungs-Stabilität | Mod. Leistung | BPP | Divergenz | Faser ∅ | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-C1000H | 1080±5 nm | 1000 W | 5-20 kHz | ±1,5 % | 10-100 % | <1,5 mm.mrad | <0,06 rad | 50 μm (wählbar) | Wasser |
RFL-C1500H | 1080±5 nm | 1500 W | 5-20 kHz | ±1,5 % | 10-100 % | <1,5 mm.mrad | <0,06 rad | 50 μm (wählbar) | Wasser |
RFL-C2000H | 1080±5 nm | 2000 W | 1-5000W | ±1,5 % | 10-100 % | <1,5 mm.mrad | <0,06 rad | 50 μm (wählbar) | Wasser |
- Hervorragend geeignet für Kunstoff Schweiß-Anwendungen
- Hohe Strahlqualität
- Kompaktes Design
- Hohe Leistungsstabilität
- Hohe Zuverlässigkeit

Raycus Direkt Dioden Laser
RFL-A1000D
Produkt | Wellenlänge | Leistung | Leistungsstabilität | Optik | Faserkern ∅ | Divergenz | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL-FDDL50X | 915±10 nm | 50 W | <1 % | QBH | 105 μm / 200 μm | 0,22 rad | Luft |
RFL-FDDL100X | 915±10 nm | 100 W | <1 % | QBH | 200 μm | 0,22 rad | Luft |
RFL-A200D | 915±10 nm | 200 W | <2 % | QBH | 200 μm | 0,22 rad | Luft |
RFL-A500D | 915±10 nm | 500 W | <2 % | QBH | 300 μm | 0,22 rad | Wasser |
RFL-A1000D | 915±10 nm | 1000 W | <2 % | QBH | 300 μm | 0,22 rad | Wasser |
RFL-A1500D | 915±10 nm | 1500 W | <2 % | QBH | 400 μm | 0,22 rad | Wasser |
RFL-A2000D | 915±10 nm | 2000 W | <2 % | QBH | 500 μm | 0,22 rad | Wasser |
Das zeichnet Faserlaser aus
Faserlaser sind Laser, die mit einem Festkörper arbeiten. Das bedeutet: Die Laserstrahlen werden durch Leiter geführt, die aus Glasfasern bestehen - sie sind es, die dem Faserlaser seinen Namen geben. Bei den verschiedenen Herstellern, die Faserlaser anbieten, können Sie verschiedene Arten von Faserlasern kaufen. Details zu den einzelnen Faserlasertypen erhalten Sie durch Auswahl oben. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.