Innotech Laser berät Sie zu den Laser Kühlsystemen von Teyu S&A
Unser Angebotsspektrum umfasst sowohl industrielle Kühlsysteme als auch spezielle Faserlaser-Kühler, CO2-Laser-Kühler oder auch zusätzliche Kühlsysteme für Reinräume. Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl der Kühlsysteme, bei bedarf können wir aber aus einem größeren Angebot den passenden Laser-Kühler für Ihr Lasersystem auswählen.
Wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten Kühlsystem für Ihre Laser-Anwendung sind, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir kooperieren mit der Firma Teyu S&A und haben nun auch deren Kühlsysteme in unserem Portfolio.
Profitieren auch Sie von einem hervorragenden Laser-Kühler zu einem exzellenten Preis! Selbstverständlich garantieren wir Ihnen kurze Lieferzeiten und volle Garantie durch die Innotech Laser GmbH. Bitte kontaktieren Sie uns für Datenblätter, Zeichnungen oder weitere technische Informationen zu den aufgeführten Laser Kühlsystemen.
Produkt | Kühlleistung | Kältemittel | Genauigkeit | Pumpenleistung | Pumpendruck | Fördermenge | Dimension (L×B×H) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUP-500AITY | 0.72kW | R-134a | ±0.1℃ | 0.09kW | 25M | 15L/min | 49X48×26cm | |
CW-5000TGTY | 1.08kW | R-134a | ±0.3℃ | 0.03kW | 10M | 10L/min | 65X36X51cm | |
CW-5000TITY | 1.08kW | R-134a | ±0.3℃ | 0.09kW | 25M | 15L/min | 65X39X62cm | |
CW-5200THTY | 2.14kW | R-134a | ±0.3℃ | 0.05kW | 12M | 13L/min | 65X36X51cm | |
CW-5200TITY | 2.08kW | R-134a | ±0.3℃ | 0.09kW | 25M | 15L/min | 65X39X62cm | |
CW-6000AHTY | 3.27kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.05kW | 12M | 13L/min | 67X47X89cm | |
CW-6000AITY | 3.27kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.09kW | 25M | 15L/min | 67X47X89cm | |
CW-6000ANTY | 2.48kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.37kW | 27M | 75L/min | 67X47X89cm | |
CW-6200AITY | 5.04kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.09kW | 25M | 15L/min | 67X47X89cm | |
CW-6200ANTY | 5.04kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.37kW | 27M | 75L/min | 67X47X89cm | |
CW-6260ANTY | 8.15kW | R-410a | ±0.5℃ | 0.55kW | 44M | 75L/min | 77X55X103cm |
Produkt | Kühl-leistung | Wärmeleistung (optiken+laser Kreislauf) | Genauigkeit | Pump-leistung | Pump-druck | Nenndurchfluss (optiken+laser Kreislauf) | Dimension (L×B×H) | Daten-blatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFL-1000ANPTY | 2.21kW | 600W+600W | ±0.5℃ | 0.37kW | 36M | 2L/min+>12L/min | 70X47X89cm | |
CWFL-1500ANPTY | 2.65kW | 400W+600W | ±0.5℃ | 0.37kW | 36M | 2L/min+>15L/min | 70X47X89cm | |
CWFL-2000ANPTY | 3.03kW | 600W+600W | ±0.5℃ | 0.55kW | 44M | 2L/min+>15L/min | 70X47X89cm | |
CWFL-3000ANPTY | 4.36kW | 600W+1400W | ±0.5℃ | 0.75kW | 50M | 2L/min+>20L/min | 77X55X103cm | |
CWFL-3000ENPTY | 4.68kW | 600W+1400W | ±0.5℃ | 0.75kW | 50M | 2L/min+>20L/min | 77X55X103cm | |
CWFL-4000ENPTY | 6.36kW | 600W+1800W | ±1℃ | 0.75kW | 50M | 2L/min+>40L/min | 87X65X117cm | |
CWFL-6000ENPTY | 7.66kW | 600W+1800W | ±1℃ | 1.1kW | 61.5M | 2L/min+>50L/min | 105X71X133cm | |
CWFL-8000ENPTY | 8.94kW | 600W+2400W | ±1℃ | 1kW | 61.5M | 2L/min+>65L/min | 120X64X116cm | |
CWFL-12000ENPTY | 14.72kW | 600W+3600W | ±1℃ | 2.2kW | 75M | 2.5L/min+>100L/min | 155X80X135cm |
Bleiben Sie cool mit Laser Kühler von Teyu S&A
Sie suchen das richtige Laser-Kühlsystem? Wir können Ihnen eine Vielzahl verschiedener Laser-Kühlungen für diverse Laser-Anwendungsgebiete anbieten. Wir listen nur die gängigsten Modelle auf unserer Website, natürlich haben wir weitere Laserkühler speziell für Ihre Anwendung im Angebot. Kontaktieren Sie uns einfach.